На протяжении двух лет Группой Компаний ТОПОЛ ЭКО проводились масштабные исследования по водопотреблению различной сантехники в современных условиях жизни людей.
На основании этого были получены следующие результаты водопотребления:
№ п/п | Сантехническое оборудование | Средний расход воды на основании СНиП 2.04.01-85* л/ч | Параметры подбора оборудования Топас ч\л |
1 | Ванная | 220 | 200 |
2 | Раковина в санузле | 30 | 10 |
3 | Мойка на кухне | 30 | 30 |
4 | Биде | 10 | 5 |
5 | Джакузи | 400 | 400 |
6 | Стиральная машина | 50 | 50 |
7 | Посудомоечная машина | 50 | 20 |
8 | Унитаз | 20 | 10 |
9 | Душ | 100 | 60 |
Расчет канализации Топас будет производится на основании таблицы представленнойгруппой компаний Топол Эко.