Цены на монтаж Топаэро

Продукция Шеф-монтаж, руб. Стандартный монтаж, в зависимости от типа грунта, руб. Расход
песка,
м3.
Песчаный Суглинок Глина Плывун Скальный
Цена ТОПАЭРО 3 ТОПАЭРО 3 15 057 33 394 34 680 35 967 38 669 48 336 5,5
Цена ТОПАЭРО 3 Long ТОПАЭРО 3 Long 15 057 35 839 37 125 38 540 41 241 51 552 6,4
Цена ТОПАЭРО 3 Лонг Ус ТОПАЭРО 3 Лонг Ус 15 057 35 839 37 125 38 540 41 241 51 552 6,4
Цена ТОПАЭРО 3 Пр ТОПАЭРО 3 Пр 15 057 33 394 34 680 35 967 38 669 48 336 5,5
Цена ТОПАЭРО 3 Long Пр ТОПАЭРО 3 Long Пр 15 057 35 839 37 125 38 540 41 241 51 552 6,4
Цена ТОПАЭРО 3 Long Пр Ус ТОПАЭРО 3 Long Пр Ус 15 057 35 839 37 125 38 540 41 241 51 552 6,4
Цена ТОПАЭРО 4 ТОПАЭРО 4 17 325 37 897 39 333 40 340 43 043 53 803 6,2
Цена ТОПАЭРО 4 Long ТОПАЭРО 4 Long 17 325 44 200 45 744 47 030 48 315 60 382 10,5
Цена ТОПАЭРО 4 Long Ус ТОПАЭРО 4 Long Ус 17 325 44 200 45 744 47 030 48 315 60 382 10,5
Цена ТОПАЭРО 4 Пр ТОПАЭРО 4 Пр 17 325 37 897 39 333 40 340 43 043 53 803 6,2
Цена ТОПАЭРО 4 Long Пр ТОПАЭРО 4 Long Пр 17 325 44 200 45 744 47 030 48 315 60 382 10,5
Цена ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус 17 325 44 200 45 744 47 030 48 315 60 382 10,5
Цена ТОПАЭРО 6 ТОПАЭРО 6 19 388 48 111 50 174 51 184 51 600 68 499 9,9
Цена ТОПАЭРО 6 Long ТОПАЭРО 6 Long 19 388 59 817 61 360 62 647 64 962 81 203 11,5
Цена ТОПАЭРО 6 Long Ус ТОПАЭРО 6 Long Ус 19 388 59 817 61 360 62 647 64 962 81 203 11,5
Цена ТОПАЭРО 6 Пр ТОПАЭРО 6 Пр 19 388 48 111 50 174 51 184 51 600 68 499 9,9
Цена ТОПАЭРО 6 Long Пр ТОПАЭРО 6 Long Пр 19 388 59 817 61 360 62 647 64 962 81 203 11,5
Цена ТОПАЭРО 6 Long Пр Ус ТОПАЭРО 6 Long Пр Ус 19 388 59 817 61 360 62 647 64 962 81 203 11,5
Цена ТОПАЭРО 7 ТОПАЭРО 7 25 988 60 589 62 132 63 148 65 991 82 489 11,7
Цена ТОПАЭРО 7 Пр ТОПАЭРО 7 Пр 25 988 60 589 62 132 63 148 65 991 82 489 11,7
Цена ТОПАЭРО 9 ТОПАЭРО 9 36 713 72 037 73 324 74 610 77 440 96 800 15,2
Цена ТОПАЭРО 9 Пр ТОПАЭРО 9 Пр 36 713 72 037 73 324 74 610 77 440 96 800 15,2
Цена ТОПАЭРО 12 ТОПАЭРО 12 38 775 107 662 109 162 110 449 112 764 140 955 19,1
Цена ТОПАЭРО 12 Пр ТОПАЭРО 12 Пр 38 775 107 662 109 162 110 449 112 764 140 955 19,1
Цена ТОПАЭРО 16 ТОПАЭРО 16 39 806 122 220 124 535 126 464 130 066 162 583 20,8
Цена ТОПАЭРО 16 Пр ТОПАЭРО 16 Пр 39 806 122 220 124 535 126 464 130 066 162 583 20,8
Цена ТОПАЭРО 24 ТОПАЭРО 24 49 500 185 574 190 719 198 437 203 583 254 479 33,0
Цена ТОПАЭРО 24 Пр ТОПАЭРО 24 Пр 49 500 185 574 190 719 198 437 203 583 254 479 33,0
Цена ТОПАЭРО 32 ТОПАЭРО 32 51 150 221 638 226 644 230 817 238 735 298 419 38,0
Цена ТОПАЭРО 32 Пр ТОПАЭРО 32 Пр 51 150 221 638 226 644 230 817 238 735 298 419 38,0

В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:

  • Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160;
  • Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32
  • 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5;
  • Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32;
  • Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАЭРО»;
  • Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАЭРО»;

* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «ТОПАЭРО»: 6, 7, 9, 12, 16, 24, 32 и их модификаций.

Внимание! При установке УОСВ «ТОПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%.

Приобретайте системы Топас и Топаэро сейчас со скидкой до 30%
Ответим на все ваши вопросы!
Акция действует с 16.04.2023 до 30.04.2023 Для получения подробной информации оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону
вверх